长沙市师大附中梅溪湖中学(聚彩彩票)实验操作考试考场建设中标(成交)结果公告
一、项目编号:CSCG-202512110024
二、项目名称:实验操作考试考场建设
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 长沙数之翼科技有限公司 | 湖南省长沙市其他湖南湘江新区麓谷街道文轩路27号麓谷钰园C3栋902 | 232,240.00元 | 91.23 |
四、主要标的信息
合同包1(实验操作考试考场建设):
货物类(长沙数之翼科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 服务器 | 考试专用服务器 | 浪潮 | 5280M5 | 1(台) | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 1-2 | 交换设备 | 交换机 | 锐捷 | RG-S5000-48GT4XS | 1(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-3 | 视频监控设备 | 网络视频录像机(NVR) | 海康 | DS-96128N-I8R/C-V3 | 1(台) | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 1-4 | 台式计算机 | 抽签设备 | 浪潮 | M5-G1 | 1(台) | 4,780.00 | 4,780.00 |
| 1-5 | A4黑白打印机 | 激光打印机 | 奔图 | P3312DN | 1(台) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 1-6 | A4黑白打印机 | 标签打印机 | 容大 | RP410 | 1(台) | 700.00 | 700.00 |
| 1-7 | 教学仪器 | 实验台信息采集终端 | 海康 | DS-2CD8F56F/SYK-EW | 28(台) | 4,400.00 | 123,200.00 |
| 1-8 | 台式计算机 | 监考主机 | 浪潮 | M5-G1 | 1(台) | 4,780.00 | 4,780.00 |
| 1-9 | 机柜 | 机柜 | 国产 | 定制 | 1(个) | 1,480.00 | 1,480.00 |
| 1-10 | 视频监控设备 | 巡考摄像头 | 海康 | DS-2CD7D45DWD-IS/EPC | 2(个) | 550.00 | 1,100.00 |
| 1-11 | 移动存储设备 | SSD移动硬盘 | 国产 | 定制 | 1(个) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-12 | 不间断电源 | UPS电源 | 易事特 | EA903H | 1(台) | 5,900.00 | 5,900.00 |
| 1-13 | 其他家具 | 实验桌垫 | 邦泰教仪 | 定制 | 28(个) | 115.00 | 3,220.00 |
| 1-15 | 其他风机 | 万向吸风罩 | 定制 | 定制 | 28(台) | 710.00 | 19,880.00 |
| 1-16 | 离心式风机 | 离心风机 | 定制 | 定制 | 4(台) | 1,100.00 | 4,400.00 |
工程类(长沙数之翼科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-14 | 其他安装 | 施工与服务 | 按招标要求范围 | 按招标文件要求工期 | 曾向阳 | 无 | 8,000.00 |
| 1-17 | 其他安装 | 室内风管与配件以及施工 | 按招标文件要求范围 | 按招标文件要求工期 | 曾向阳 | 无 | 8,000.00 |
| 1-18 | 其他安装 | 室外风管与配件以及施工 | 按招标文件要求范围 | 按招标文件要求工期 | 曾向阳 | 无 | 9,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邓阳君、陈敬晖、李新国(采购人代表)、刘莹、周泽辉
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
经双方友好协商约定,甲方向代理机构支付招标代理服务费共计7700元(招标代理服务6000元,专家评审费1700元,由代理机构先行垫付给专家,甲方后续与代理费一同结算)
代理服务费金额:
合同包1: 0.77万元。收取对象:采购人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
合同包1(实验操作考试考场建设):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长沙数之翼科技有限公司 | 通过 | 通过 | 91.23 | 1 | 1 |
| 湖南省大衍教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 85.67 | 2 | 2 |
| 湖南睿邦科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 83.50 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:长沙市师大附中梅溪湖中学(聚彩彩票)
地址:长沙市岳麓区梅溪湖近湖一路1号
联系方式:151-1643-8996
2.采购代理机构信息
名称:智埔国际建设集团有限公司
地址:长沙市高新区文轩路27号麓谷企业广场B5栋5楼
联系方式: 0731-85223835
3.项目联系方式
项目联系人:任武琼
电话: 0731-85223835


用户登录