关于2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工入围考核人员名单的公告 (长沙市师大附中梅溪湖中学)
关于2026年长沙市教育局所属事业单位
公开招聘教职工入围考核人员名单的公告
(长沙市师大附中梅溪湖中学)
2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试、笔试成绩复核、确认考核岗位、资格初审工作已经完成。根据《2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工公告》的规定,现将入围考核人员名单(共41人,见附件)予以公布。
请入围人员按照《考核具体安排》按时参加学校考核。
附件:2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工入围考核人员名单
长沙市师大附中梅溪湖中学
2025年12月11日
附件:
2026年长沙市教育局所属事业单位
公开招聘教职工入围考核人员名单
(长沙市师大附中梅溪湖中学)
(共41人)
准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 入围考核排名 |
260229020701 | 中学数学 | 62141 | 80.20 | 1 |
260229022009 | 中学数学 | 62141 | 71.60 | 2 |
260229020727 | 中学数学 | 62141 | 67.40 | 3 |
260229020414 | 中学数学 | 62141 | 66.40 | 4 |
260235016912 | 中学物理 | 62142 | 92.00 | 1 |
260235016923 | 中学物理 | 62142 | 85.00 | 2 |
260235016511 | 中学物理 | 62142 | 79.40 | 3 |
260235016702 | 中学物理 | 62142 | 63.00 | 4 |
260235016404 | 中学物理 | 62142 | 60.60 | 5 |
260231042912 | 中学体育(篮球) | 62143 | 84.75 | 1 |
260231042626 | 中学体育(篮球) | 62143 | 83.00 | 2 |
260231042820 | 中学体育(篮球) | 62143 | 83.00 | 2 |
260231042208 | 中学体育(篮球) | 62143 | 81.00 | 3 |
260231042019 | 中学体育(篮球) | 62143 | 80.00 | 4 |
260243010614 | 中学语文 | 63075 | 82.15 | 1 |
260243012016 | 中学语文 | 63075 | 80.90 | 2 |
260243011007 | 中学语文 | 63075 | 76.55 | 3 |
260243011705 | 中学语文 | 63075 | 71.45 | 4 |
260229020902 | 中学数学(限男性) | 63076 | 75.70 | 1 |
260229020818 | 中学数学(限男性) | 63076 | 69.20 | 2 |
260229020409 | 中学数学(限女性) | 63077 | 84.90 | 1 |
260229021617 | 中学数学(限女性) | 63077 | 81.00 | 2 |
260229020310 | 中学数学(限女性) | 63077 | 67.40 | 3 |
260242031625 | 中学英语(限男性) | 63078 | 84.85 | 1 |
260242031819 | 中学英语(限男性) | 63078 | 83.60 | 2 |
260242030513 | 中学英语(限男性) | 63078 | 83.15 | 3 |
260242031410 | 中学英语(限男性) | 63078 | 80.10 | 4 |
260242031111 | 中学英语(限女性) | 63079 | 87.00 | 1 |
260242030326 | 中学英语(限女性) | 63079 | 83.20 | 2 |
260242030904 | 中学英语(限女性) | 63079 | 82.45 | 3 |
260242031015 | 中学英语(限女性) | 63079 | 82.30 | 4 |
260235016405 | 中学物理 | 63080 | 81.20 | 1 |
260235017028 | 中学物理 | 63080 | 75.20 | 2 |
260224015204 | 中学化学 | 63081 | 88.50 | 1 |
260224015014 | 中学化学 | 63081 | 83.95 | 2 |
260224015225 | 中学化学 | 63081 | 76.40 | 3 |
260224015117 | 中学化学 | 63081 | 74.40 | 4 |
260226043512 | 中学历史 | 63082 | 75.75 | 1 |
260226044109 | 中学历史 | 63082 | 69.50 | 2 |
260226043305 | 中学历史 | 63082 | 69.00 | 3 |
260226044014 | 中学历史 | 63082 | 69.00 | 3 |


用户登录