2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市师大附中梅溪湖中学)
准考证号 | 岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
260229022207 | 中学数学 | 62141 | 80.90 | 1 |
260229020701 | 中学数学 | 62141 | 80.20 | 2 |
260229020312 | 中学数学 | 62141 | 74.30 | 3 |
260229021404 | 中学数学 | 62141 | 74.10 | 4 |
260229020717 | 中学数学 | 62141 | 72.30 | 5 |
260229022009 | 中学数学 | 62141 | 71.60 | 6 |
260229020903 | 中学数学 | 62141 | 71.20 | 7 |
260229020201 | 中学数学 | 62141 | 71.00 | 8 |
260229021927 | 中学数学 | 62141 | 70.80 | 9 |
260229022023 | 中学数学 | 62141 | 70.50 | 10 |
260229020330 | 中学数学 | 62141 | 67.50 | 11 |
260229020727 | 中学数学 | 62141 | 67.40 | 12 |
260229020414 | 中学数学 | 62141 | 66.40 | 13 |
260229021730 | 中学数学 | 62141 | 66.20 | 14 |
260229020623 | 中学数学 | 62141 | 65.80 | 15 |
260229021509 | 中学数学 | 62141 | 64.20 | 16 |
260229021412 | 中学数学 | 62141 | 64.10 | 17 |
260229020827 | 中学数学 | 62141 | 63.40 | 18 |
260229021308 | 中学数学 | 62141 | 63.40 | 18 |
260229020114 | 中学数学 | 62141 | 63.40 | 18 |
260229020714 | 中学数学 | 62141 | 62.70 | 21 |
260229022113 | 中学数学 | 62141 | 62.50 | 22 |
260229021826 | 中学数学 | 62141 | 61.80 | 23 |
260229020605 | 中学数学 | 62141 | 61.50 | 24 |
260229020305 | 中学数学 | 62141 | 61.30 | 25 |
260229021607 | 中学数学 | 62141 | 60.30 | 26 |
260235016912 | 中学物理 | 62142 | 92.00 | 1 |
260235016716 | 中学物理 | 62142 | 88.00 | 2 |
260235016923 | 中学物理 | 62142 | 85.00 | 3 |
260235016812 | 中学物理 | 62142 | 82.40 | 4 |
260235016511 | 中学物理 | 62142 | 79.40 | 5 |
260235016309 | 中学物理 | 62142 | 75.40 | 6 |
260235016624 | 中学物理 | 62142 | 73.40 | 7 |
260235016419 | 中学物理 | 62142 | 72.20 | 8 |
260235016927 | 中学物理 | 62142 | 71.20 | 9 |
260235016104 | 中学物理 | 62142 | 70.40 | 10 |
260235016328 | 中学物理 | 62142 | 69.80 | 11 |
260235017022 | 中学物理 | 62142 | 68.80 | 12 |
260235016505 | 中学物理 | 62142 | 68.60 | 13 |
260235017007 | 中学物理 | 62142 | 68.40 | 14 |
260235016517 | 中学物理 | 62142 | 67.40 | 15 |
260235016814 | 中学物理 | 62142 | 67.00 | 16 |
260235016110 | 中学物理 | 62142 | 66.60 | 17 |
260235016422 | 中学物理 | 62142 | 66.40 | 18 |
260235016608 | 中学物理 | 62142 | 65.80 | 19 |
260235016702 | 中学物理 | 62142 | 63.00 | 20 |
260235016404 | 中学物理 | 62142 | 60.60 | 21 |
260231043026 | 中学体育(篮球) | 62143 | 84.75 | 1 |
260231042912 | 中学体育(篮球) | 62143 | 84.75 | 1 |
260231042626 | 中学体育(篮球) | 62143 | 83.00 | 3 |
260231042820 | 中学体育(篮球) | 62143 | 83.00 | 3 |
260231042017 | 中学体育(篮球) | 62143 | 82.75 | 5 |
260231041629 | 中学体育(篮球) | 62143 | 82.50 | 6 |
260231042901 | 中学体育(篮球) | 62143 | 81.25 | 7 |
260231042208 | 中学体育(篮球) | 62143 | 81.00 | 8 |
260231042019 | 中学体育(篮球) | 62143 | 80.00 | 9 |
260231042226 | 中学体育(篮球) | 62143 | 79.75 | 10 |
260231042524 | 中学体育(篮球) | 62143 | 79.50 | 11 |
260231042703 | 中学体育(篮球) | 62143 | 79.00 | 12 |
260231042811 | 中学体育(篮球) | 62143 | 78.75 | 13 |
260231042326 | 中学体育(篮球) | 62143 | 77.50 | 14 |
260231043029 | 中学体育(篮球) | 62143 | 77.50 | 14 |
260231042022 | 中学体育(篮球) | 62143 | 77.00 | 16 |
260231041824 | 中学体育(篮球) | 62143 | 76.75 | 17 |
260231043121 | 中学体育(篮球) | 62143 | 76.25 | 18 |
260231042905 | 中学体育(篮球) | 62143 | 75.75 | 19 |
260231042706 | 中学体育(篮球) | 62143 | 75.50 | 20 |
260231042314 | 中学体育(篮球) | 62143 | 75.25 | 21 |
260231042919 | 中学体育(篮球) | 62143 | 75.25 | 21 |
260231041806 | 中学体育(篮球) | 62143 | 75.00 | 23 |
260231042830 | 中学体育(篮球) | 62143 | 74.75 | 24 |
260231042509 | 中学体育(篮球) | 62143 | 73.25 | 25 |
260231042810 | 中学体育(篮球) | 62143 | 73.25 | 25 |
260231042702 | 中学体育(篮球) | 62143 | 73.00 | 27 |
260231042624 | 中学体育(篮球) | 62143 | 72.00 | 28 |
260231042110 | 中学体育(篮球) | 62143 | 72.00 | 28 |
260231043027 | 中学体育(篮球) | 62143 | 71.25 | 30 |
260231043123 | 中学体育(篮球) | 62143 | 71.00 | 31 |
260231042525 | 中学体育(篮球) | 62143 | 70.75 | 32 |
260231042802 | 中学体育(篮球) | 62143 | 69.50 | 33 |
260231042814 | 中学体育(篮球) | 62143 | 60.00 | 34 |
260243010614 | 中学语文 | 63075 | 82.15 | 1 |
260243012016 | 中学语文 | 63075 | 80.90 | 2 |
260243010510 | 中学语文 | 63075 | 78.55 | 3 |
260243011007 | 中学语文 | 63075 | 76.55 | 4 |
260243010819 | 中学语文 | 63075 | 75.55 | 5 |
260243010523 | 中学语文 | 63075 | 75.15 | 6 |
260243010213 | 中学语文 | 63075 | 74.55 | 7 |
260243012112 | 中学语文 | 63075 | 73.80 | 8 |
260243010714 | 中学语文 | 63075 | 72.80 | 9 |
260243012616 | 中学语文 | 63075 | 72.05 | 10 |
260243011705 | 中学语文 | 63075 | 71.45 | 11 |
260243012219 | 中学语文 | 63075 | 71.40 | 12 |
260243011325 | 中学语文 | 63075 | 71.30 | 13 |
260243012316 | 中学语文 | 63075 | 71.30 | 13 |
260243011617 | 中学语文 | 63075 | 71.20 | 15 |
260243011913 | 中学语文 | 63075 | 69.70 | 16 |
260243010926 | 中学语文 | 63075 | 68.80 | 17 |
260243011412 | 中学语文 | 63075 | 68.70 | 18 |
260243010112 | 中学语文 | 63075 | 67.40 | 19 |
260243011818 | 中学语文 | 63075 | 67.10 | 20 |
260243011116 | 中学语文 | 63075 | 67.05 | 21 |
260243011814 | 中学语文 | 63075 | 66.45 | 22 |
260243012510 | 中学语文 | 63075 | 66.45 | 22 |
260243011311 | 中学语文 | 63075 | 66.35 | 24 |
260243011709 | 中学语文 | 63075 | 66.10 | 25 |
260243012326 | 中学语文 | 63075 | 65.20 | 26 |
260243011323 | 中学语文 | 63075 | 64.85 | 27 |
260243010901 | 中学语文 | 63075 | 64.45 | 28 |
260243011507 | 中学语文 | 63075 | 63.90 | 29 |
260243010917 | 中学语文 | 63075 | 63.35 | 30 |
260243011101 | 中学语文 | 63075 | 60.95 | 31 |
260243013106 | 中学语文 | 63075 | 60.20 | 32 |
260243012124 | 中学语文 | 63075 | 60.05 | 33 |
260229021203 | 中学数学(限男性) | 63076 | 80.60 | 1 |
260229020902 | 中学数学(限男性) | 63076 | 75.70 | 2 |
260229020818 | 中学数学(限男性) | 63076 | 69.20 | 3 |
260229022027 | 中学数学(限男性) | 63076 | 68.90 | 4 |
260229020507 | 中学数学(限男性) | 63076 | 68.20 | 5 |
260229021123 | 中学数学(限男性) | 63076 | 67.50 | 6 |
260229021030 | 中学数学(限男性) | 63076 | 67.10 | 7 |
260229020409 | 中学数学(限女性) | 63077 | 84.90 | 1 |
260229021617 | 中学数学(限女性) | 63077 | 81.00 | 2 |
260229020128 | 中学数学(限女性) | 63077 | 79.10 | 3 |
260229021027 | 中学数学(限女性) | 63077 | 70.30 | 4 |
260229020310 | 中学数学(限女性) | 63077 | 67.40 | 5 |
260229021811 | 中学数学(限女性) | 63077 | 63.20 | 6 |
260229020205 | 中学数学(限女性) | 63077 | 61.40 | 7 |
260242031625 | 中学英语(限男性) | 63078 | 84.85 | 1 |
260242031819 | 中学英语(限男性) | 63078 | 83.60 | 2 |
260242030513 | 中学英语(限男性) | 63078 | 83.15 | 3 |
260242030721 | 中学英语(限男性) | 63078 | 82.80 | 4 |
260242031410 | 中学英语(限男性) | 63078 | 80.10 | 5 |
260242030728 | 中学英语(限男性) | 63078 | 79.05 | 6 |
260242032517 | 中学英语(限男性) | 63078 | 78.70 | 7 |
260242031726 | 中学英语(限男性) | 63078 | 76.25 | 8 |
260242031629 | 中学英语(限男性) | 63078 | 74.80 | 9 |
260242033026 | 中学英语(限男性) | 63078 | 71.10 | 10 |
260242033901 | 中学英语(限男性) | 63078 | 68.50 | 11 |
260242031425 | 中学英语(限男性) | 63078 | 61.95 | 12 |
260242030226 | 中学英语(限女性) | 63079 | 87.35 | 1 |
260242031911 | 中学英语(限女性) | 63079 | 87.20 | 2 |
260242031111 | 中学英语(限女性) | 63079 | 87.00 | 3 |
260242032026 | 中学英语(限女性) | 63079 | 86.35 | 4 |
260242032214 | 中学英语(限女性) | 63079 | 85.20 | 5 |
260242030711 | 中学英语(限女性) | 63079 | 85.20 | 5 |
260242033619 | 中学英语(限女性) | 63079 | 84.25 | 7 |
260242032318 | 中学英语(限女性) | 63079 | 83.40 | 8 |
260242030326 | 中学英语(限女性) | 63079 | 83.20 | 9 |
260242032008 | 中学英语(限女性) | 63079 | 83.10 | 10 |
260242031417 | 中学英语(限女性) | 63079 | 82.60 | 11 |
260242032018 | 中学英语(限女性) | 63079 | 82.55 | 12 |
260242030904 | 中学英语(限女性) | 63079 | 82.45 | 13 |
260242033516 | 中学英语(限女性) | 63079 | 82.40 | 14 |
260242031015 | 中学英语(限女性) | 63079 | 82.30 | 15 |
260242033604 | 中学英语(限女性) | 63079 | 82.20 | 16 |
260242030126 | 中学英语(限女性) | 63079 | 82.15 | 17 |
260242030414 | 中学英语(限女性) | 63079 | 81.90 | 18 |
260242031727 | 中学英语(限女性) | 63079 | 81.45 | 19 |
260242032319 | 中学英语(限女性) | 63079 | 80.70 | 20 |
260242030204 | 中学英语(限女性) | 63079 | 80.60 | 21 |
260242033730 | 中学英语(限女性) | 63079 | 80.00 | 22 |
260242032210 | 中学英语(限女性) | 63079 | 79.95 | 23 |
260242032218 | 中学英语(限女性) | 63079 | 79.90 | 24 |
260242031928 | 中学英语(限女性) | 63079 | 78.35 | 25 |
260242032730 | 中学英语(限女性) | 63079 | 78.30 | 26 |
260242033819 | 中学英语(限女性) | 63079 | 78.25 | 27 |
260242033029 | 中学英语(限女性) | 63079 | 77.95 | 28 |
260242033002 | 中学英语(限女性) | 63079 | 77.60 | 29 |
260242033224 | 中学英语(限女性) | 63079 | 77.55 | 30 |
260242030817 | 中学英语(限女性) | 63079 | 77.55 | 30 |
260242033014 | 中学英语(限女性) | 63079 | 76.40 | 32 |
260242030605 | 中学英语(限女性) | 63079 | 75.60 | 33 |
260242033709 | 中学英语(限女性) | 63079 | 75.25 | 34 |
260242032616 | 中学英语(限女性) | 63079 | 75.20 | 35 |
260242032123 | 中学英语(限女性) | 63079 | 75.10 | 36 |
260242033104 | 中学英语(限女性) | 63079 | 75.10 | 36 |
260242033616 | 中学英语(限女性) | 63079 | 74.80 | 38 |
260242033015 | 中学英语(限女性) | 63079 | 74.10 | 39 |
260242030909 | 中学英语(限女性) | 63079 | 73.70 | 40 |
260242033318 | 中学英语(限女性) | 63079 | 73.60 | 41 |
260242033822 | 中学英语(限女性) | 63079 | 73.45 | 42 |
260242032419 | 中学英语(限女性) | 63079 | 73.20 | 43 |
260242030315 | 中学英语(限女性) | 63079 | 68.00 | 44 |
260242033622 | 中学英语(限女性) | 63079 | 67.40 | 45 |
260242032012 | 中学英语(限女性) | 63079 | 66.80 | 46 |
260242031019 | 中学英语(限女性) | 63079 | 64.70 | 47 |
260242030522 | 中学英语(限女性) | 63079 | 63.30 | 48 |
260235016405 | 中学物理 | 63080 | 81.20 | 1 |
260235016803 | 中学物理 | 63080 | 81.20 | 1 |
260235017028 | 中学物理 | 63080 | 75.20 | 3 |
260235016717 | 中学物理 | 63080 | 73.20 | 4 |
260235016203 | 中学物理 | 63080 | 72.40 | 5 |
260235017016 | 中学物理 | 63080 | 70.40 | 6 |
260235016526 | 中学物理 | 63080 | 68.20 | 7 |
260235016628 | 中学物理 | 63080 | 60.00 | 8 |
260224015512 | 中学化学 | 63081 | 90.00 | 1 |
260224015614 | 中学化学 | 63081 | 88.70 | 2 |
260224015204 | 中学化学 | 63081 | 88.50 | 3 |
260224015104 | 中学化学 | 63081 | 87.00 | 4 |
260224015014 | 中学化学 | 63081 | 83.95 | 5 |
260224015313 | 中学化学 | 63081 | 79.20 | 6 |
260224015826 | 中学化学 | 63081 | 79.00 | 7 |
260224014905 | 中学化学 | 63081 | 79.00 | 7 |
260224015430 | 中学化学 | 63081 | 78.60 | 9 |
260224015225 | 中学化学 | 63081 | 76.40 | 10 |
260224015117 | 中学化学 | 63081 | 74.40 | 11 |
260224015328 | 中学化学 | 63081 | 73.90 | 12 |
260224014818 | 中学化学 | 63081 | 73.15 | 13 |
260224015707 | 中学化学 | 63081 | 72.30 | 14 |
260224015621 | 中学化学 | 63081 | 72.10 | 15 |
260224014711 | 中学化学 | 63081 | 71.65 | 16 |
260224014712 | 中学化学 | 63081 | 71.60 | 17 |
260224015521 | 中学化学 | 63081 | 71.30 | 18 |
260224015504 | 中学化学 | 63081 | 70.40 | 19 |
260224015427 | 中学化学 | 63081 | 70.10 | 20 |
260224015502 | 中学化学 | 63081 | 69.60 | 21 |
260224015911 | 中学化学 | 63081 | 67.80 | 22 |
260224015814 | 中学化学 | 63081 | 67.60 | 23 |
260224015922 | 中学化学 | 63081 | 67.25 | 24 |
260224015028 | 中学化学 | 63081 | 65.85 | 25 |
260224015906 | 中学化学 | 63081 | 65.00 | 26 |
260224014920 | 中学化学 | 63081 | 64.80 | 27 |
260224014717 | 中学化学 | 63081 | 64.55 | 28 |
260226043610 | 中学历史 | 63082 | 81.00 | 1 |
260226043823 | 中学历史 | 63082 | 78.50 | 2 |
260226043412 | 中学历史 | 63082 | 78.25 | 3 |
260226043512 | 中学历史 | 63082 | 75.75 | 4 |
260226043721 | 中学历史 | 63082 | 75.25 | 5 |
260226043514 | 中学历史 | 63082 | 74.75 | 6 |
260226043618 | 中学历史 | 63082 | 74.50 | 7 |
260226044113 | 中学历史 | 63082 | 73.75 | 8 |
260226043408 | 中学历史 | 63082 | 72.25 | 9 |
260226044027 | 中学历史 | 63082 | 70.75 | 10 |
260226044106 | 中学历史 | 63082 | 70.50 | 11 |
260226043917 | 中学历史 | 63082 | 70.25 | 12 |
260226043712 | 中学历史 | 63082 | 70.00 | 13 |
260226044002 | 中学历史 | 63082 | 70.00 | 13 |
260226044109 | 中学历史 | 63082 | 69.50 | 15 |
260226043903 | 中学历史 | 63082 | 69.00 | 16 |
260226043305 | 中学历史 | 63082 | 69.00 | 16 |
260226044014 | 中学历史 | 63082 | 69.00 | 16 |
260226043409 | 中学历史 | 63082 | 68.50 | 19 |
260226044029 | 中学历史 | 63082 | 68.25 | 20 |
260226043424 | 中学历史 | 63082 | 68.00 | 21 |
260226043805 | 中学历史 | 63082 | 68.00 | 21 |
260226043715 | 中学历史 | 63082 | 67.75 | 23 |
260226043421 | 中学历史 | 63082 | 67.75 | 23 |
260226043414 | 中学历史 | 63082 | 67.00 | 25 |
260226043615 | 中学历史 | 63082 | 65.50 | 26 |
260226043714 | 中学历史 | 63082 | 64.00 | 27 |
260226043718 | 中学历史 | 63082 | 63.00 | 28 |
260226043815 | 中学历史 | 63082 | 63.00 | 28 |
260226043428 | 中学历史 | 63082 | 61.50 | 30 |
260226043909 | 中学历史 | 63082 | 61.50 | 30 |
260226044021 | 中学历史 | 63082 | 60.00 | 32 |


用户登录