2016年秋季学期普高助学名单公示
2016年秋季学期普高助学名单公示
| 编号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 所在班级 | 资助标准 | |
| 一等助学金 | 二等助学金 | |||||
| 2000元/年 | 1000元/年 | |||||
| 1 | 曹可 | 男 | 汉 | 1401 | 750 | |
| 2 | 陈怡林 | 女 | 汉 | 1401 | 1250 | |
| 3 | 谢安乔 | 女 | 汉 | 1401 | 1250 | |
| 4 | 姜习振 | 男 | 汉 | 1401 | 1250 | |
| 5 | 肖欣雨 | 女 | 汉 | 1401 | 750 | |
| 6 | 尹思方 | 女 | 汉 | 1401 | 750 | |
| 7 | 肖雪梅 | 女 | 苗 | 1401 | 1250 | |
| 8 | 张鹏飞 | 男 | 苗 | 1401 | 1250 | |
| 9 | 陈欢 | 男 | 汉 | 1401 | 750 | |
| 10 | 唐成龙 | 男 | 汉 | 1401 | 1250 | |
| 11 | 张峻菱 | 男 | 汉 | 1401 | 750 | |
| 12 | 黄浩 | 男 | 汉 | 1402 | 1250 | |
| 13 | 曾钰婷 | 女 | 汉 | 1402 | 750 | |
| 14 | 李晶晶 | 女 | 汉 | 1402 | 750 | |
| 15 | 叶紫妮 | 女 | 汉 | 1402 | 750 | |
| 16 | 黄妙湘 | 女 | 汉 | 1402 | 1250 | |
| 17 | 余璨 | 女 | 汉 | 1402 | 750 | |
| 18 | 晏银峰 | 男 | 汉 | 1402 | 750 | |
| 19 | 姜雅轩 | 男 | 汉 | 1402 | 750 | |
| 20 | 李振国 | 男 | 汉 | 1402 | 1250 | |
| 21 | 李振家 | 男 | 汉 | 1402 | 1250 | |
| 22 | 彭淼 | 女 | 汉 | 1402 | 750 | |
| 23 | 易奥宇 | 男 | 汉 | 1402 | 1250 | |
| 24 | 吴鑫 | 女 | 汉 | 1402 | 750 | |
| 25 | 李来胜 | 男 | 汉 | 1402 | 750 | |
| 26 | 王鑫 | 男 | 汉 | 1410 | 750 | |
| 27 | 喻明珠 | 女 | 汉 | 1410 | 1250 | |
| 28 | 肖广 | 男 | 汉 | 1410 | 750 | |
| 29 | 黎华平 | 男 | 汉 | 1505 | 1250 | |
| 30 | 李佳幸 | 女 | 汉 | 1501 | 1250 | |
| 31 | 谭啸 | 女 | 汉 | 1501 | 1250 | |
| 32 | 罗涓源 | 女 | 汉 | 1510 | 1250 | |
| 33 | 苏酉荃 | 女 | 汉 | 1501 | 1250 | |
| 34 | 唐仁广 | 男 | 汉 | 1510 | 1250 | |
| 35 | 占静 | 女 | 汉 | 1510 | 1250 | |
| 36 | 宋词 | 男 | 土家 | 1501 | 1250 | |
| 37 | 彭美娜 | 女 | 汉 | 1504 | 1250 | |
| 38 | 李泽衡 | 女 | 汉 | 1506 | 1250 | |
| 39 | 廖羽蝶 | 女 | 汉 | 1505 | 1250 | |
| 40 | 朱玉婷 | 女 | 汉 | 1510 | 1250 | |
| 41 | 蒋非凡 | 男 | 汉 | 1510 | 1250 | |
| 42 | 周可欣 | 女 | 汉 | 1510 | 1250 | |
| 43 | 阳飞翔 | 女 | 汉 | 1510 | 1250 | |
| 44 | 刘可 | 女 | 汉 | 1501 | 1250 | |
| 45 | 李春草 | 女 | 汉 | 1504 | 750 | |
| 46 | 范文颖 | 女 | 汉 | 1501 | 750 | |
| 47 | 龙奕璇 | 女 | 侗 | 1507 | 750 | |
| 48 | 徐之昊 | 男 | 汉 | 1510 | 1250 | |
| 49 | 陈朝阳 | 女 | 汉 | 1507 | 1250 | |
| 50 | 余璐 | 女 | 汉 | 1505 | 1250 | |
| 51 | 向晨玮 | 男 | 汉 | 1501 | 1250 | |
| 52 | 朱建洋 | 男 | 汉 | 1403 | 1250 | |
| 53 | 黄锦云 | 女 | 汉 | 1403 | 750 | |
| 54 | 曾宇涛 | 男 | 男 | 1401 | 750 | |
| 55 | 王婷 | 女 | 汉 | 1401 | 750 | |
| 56 | 瞿晶祥 | 男 | 汉 | 1401 | 750 | |
| 57 | 郭韬 | 男 | 汉 | 1510 | 750 | |
| 58 | 廖宇杰 | 女 | 汉 | 1401 | 750 | |
| 59 | 陶博文 | 男 | 汉 | 1510 | 750 | |
| 60 | 肖淞翔 | 男 | 汉 | 1601 | ||
| 61 | 苏赛男 | 女 | 汉 | 1606 | ||
| 62 | 谭雯依 | 女 | 汉 | 1606 | ||
| 63 | 何增琪 | 女 | 汉 | |||
| 64 | 文旭 | 女 | 汉 | 1607 | ||
| 65 | 肖博文 | 男 | 汉 | 1501 | ||
| 66 | 李雨凡 | 女 | 汉 | 1501 | ||
| 67 | 曹竣豪 | 那 | 汉 | 1504 | ||
| 68 | 刘竞元 | 男 | 汉 | 1504 | ||
| 69 | 黄宇翔 | 男 | 汉 | 1510 | ||
| 70 | 彭诚意 | 女 | 汉 | 1504 | ||
| 71 | 吴震南 | 男 | 汉 | 1507 | ||
| 72 | 张坚 | 男 | 汉 | 1507 | ||
| 73 | 欧阳博文 | 男 | 汉 | 1510 | ||
| 74 | 梁小柔 | 女 | 汉 | 1606 | ||
| 75 | 陈浩东 | 男 | 汉 | 1505 | ||
| 76 | 邓佳颖 | 男 | 汉 | 1505 | ||
| 77 | 陈维德 | 男 | 汉 | 1505 | ||
| 78 | 李佩虹 | 女 | 汉 | 1504 | ||
| 79 | 刘然 | 女 | 汉 | 1505 | ||
| 80 | 肖心怡 | 女 | 汉 | 1504 | ||
| 81 | 卢俊羽 | 男 | 汉 | 1505 | ||
| 82 | 杨梓欣 | 男 | 汉 | 1504 | ||
| 83 | 罗凌逸 | 女 | 汉 | 1507 | ||
| 84 | 曾致远 | 男 | 汉 | 1507 | ||
| 85 | 邱婕妤 | 女 | 汉 | 1504 | ||
| 86 | 肖培铭 | 男 | 汉 | 1501 | ||
| 87 | 杨芊芊 | 女 | 女 | 1505 | ||
| 88 | 刘芯成 | 女 | 汉 | 1507 | ||
| 89 | 曾锝蓉 | 女 | 侗 | 1602 | ||


用户登录