长沙市师大附中梅溪湖中学 2023年引进和选调工作人员报名情况的通知
根据《2023年长沙市教育局所属事业单位公开引进和选调工作人员简章》及我校《引进和选调工作具体安排》,我校引进公费师范生和选调骨干教师的报名及资格初审工作已经完成,现将报名情况(见附件1)及资格初审合格人员名单(见附件2)予以公布。请入围人员按照我校《引进和选调工作具体安排》的要求参加考核。
注:数学竞赛教练岗位(岗位代码8046)资格初审合格人数与岗位职数未达到3:1的比例,本次该岗位取消。
附:
1. 长沙市师大附中梅溪湖中学引进选调工作人员报名情况
2. 资格初审合格人员名单(共60人)
长沙市师大附中梅溪湖中学
2022年12月30日
附件1
长沙市师大附中梅溪湖中学
引进和选调工作人员报名情况
岗位名称 | 岗位代码 | 职数 | 报名人数 | 资格初审 合格人数 |
7167 | 中学语文 | 1 | 31 | 29 |
7168 | 中学地理 | 1 | 20 | 20 |
8046 | 数学竞赛教练 | 1 | 2 | 0 |
8047 | 中学政治 | 1 | 15 | 11 |
附件2
资格初审合格人员名单(共60人)
姓名 | 性别 | 身份证 | 岗位名称 | 岗位代码 |
李依璇 | 女 | 430***********9067 | 中学语文 | 7167 |
罗姣 | 女 | 430***********4369 | 中学语文 | 7167 |
卜赛薇 | 女 | 430***********7526 | 中学语文 | 7167 |
陈天然 | 女 | 430***********5025 | 中学语文 | 7167 |
杨慧 | 女 | 431***********5020 | 中学语文 | 7167 |
向慧 | 女 | 433***********0343 | 中学语文 | 7167 |
张填 | 女 | 430***********122X | 中学语文 | 7167 |
潘婷 | 女 | 522***********3749 | 中学语文 | 7167 |
陈雅玲 | 女 | 433***********7887 | 中学语文 | 7167 |
寇丹丹 | 女 | 430***********7129 | 中学语文 | 7167 |
杨欣 | 女 | 430***********7762 | 中学语文 | 7167 |
侯晓璐 | 女 | 430***********1308 | 中学语文 | 7167 |
刘春蕾 | 女 | 431***********2320 | 中学语文 | 7167 |
杨璧妃 | 女 | 430***********2829 | 中学语文 | 7167 |
陈思远 | 女 | 430***********7063 | 中学语文 | 7167 |
宋筱瑄 | 女 | 430***********0028 | 中学语文 | 7167 |
唐晓敏 | 女 | 431***********0822 | 中学语文 | 7167 |
刘滢 | 女 | 430***********262X | 中学语文 | 7167 |
张嘉欣 | 女 | 430***********0722 | 中学语文 | 7167 |
向佳凤 | 女 | 433***********9521 | 中学语文 | 7167 |
沈嫣 | 女 | 430***********1466 | 中学语文 | 7167 |
曹莉 | 女 | 431***********0020 | 中学语文 | 7167 |
刘欢欢 | 女 | 430***********4564 | 中学语文 | 7167 |
王思思 | 女 | 430***********2349 | 中学语文 | 7167 |
王梦圆 | 女 | 433***********0228 | 中学语文 | 7167 |
孔紫阳 | 女 | 430***********5726 | 中学语文 | 7167 |
胡慧琳 | 女 | 430***********7669 | 中学语文 | 7167 |
贺伊灵 | 女 | 430***********2025 | 中学语文 | 7167 |
钟子雨 | 女 | 430***********2626 | 中学语文 | 7167 |
向春 | 女 | 433***********6429 | 中学地理 | 7168 |
肖洋 | 男 | 440***********9132 | 中学地理 | 7168 |
金鑫垚 | 女 | 431***********4845 | 中学地理 | 7168 |
李玉 | 女 | 431***********2327 | 中学地理 | 7168 |
范千涵 | 女 | 430***********9587 | 中学地理 | 7168 |
向彦霏 | 女 | 433***********3827 | 中学地理 | 7168 |
梁志远 | 男 | 432***********7016 | 中学地理 | 7168 |
肖雯馨 | 女 | 430***********0623 | 中学地理 | 7168 |
李婕 | 女 | 430***********6700 | 中学地理 | 7168 |
刘芷泠 | 女 | 430***********1325 | 中学地理 | 7168 |
郭雨婷 | 女 | 431***********0429 | 中学地理 | 7168 |
龙晔琳 | 女 | 430***********0529 | 中学地理 | 7168 |
黎逍 | 女 | 430***********5028 | 中学地理 | 7168 |
刘俊杰 | 男 | 430***********3877 | 中学地理 | 7168 |
张栩怡 | 女 | 430***********7021 | 中学地理 | 7168 |
周莲 | 女 | 430***********4227 | 中学地理 | 7168 |
罗婉嫣 | 女 | 430***********0426 | 中学地理 | 7168 |
彭洋城 | 男 | 430***********0014 | 中学地理 | 7168 |
张欣 | 女 | 433***********214X | 中学地理 | 7168 |
马娜齐 | 女 | 430***********628X | 中学地理 | 7168 |
文小龙 | 男 | 430***********355X | 中学政治 | 8047 |
刘莉华 | 女 | 431***********6505 | 中学政治 | 8047 |
欧瑜 | 女 | 430***********5625 | 中学政治 | 8047 |
刘嘉莉 | 女 | 430***********1789 | 中学政治 | 8047 |
黄亮 | 男 | 430***********4232 | 中学政治 | 8047 |
钟璟 | 男 | 360***********0419 | 中学政治 | 8047 |
王瑞芬 | 女 | 430***********004X | 中学政治 | 8047 |
何弦 | 女 | 430***********0528 | 中学政治 | 8047 |
肖英 | 女 | 432***********8029 | 中学政治 | 8047 |
伏鹏 | 女 | 430***********4620 | 中学政治 | 8047 |
周磊 | 女 | 430***********5622 | 中学政治 | 8047 |


用户登录